일반현황
시설명 | 샘물직업재활센터 |
---|---|
설립연월일 | 2023년 10월 17일 |
시설종별 | 장애인직업재활시설(보호작업장) |
이용정원 | 36명 |
직원정원 | 3명 |
소재지 | 광주광역시 동구 학소로 32 |
전화번호 | 062-227-0401 |
팩스번호 | 062-227-0402 |
전자우편 | saemul8818@daum.net |
인원현황
정원 | 현원 | 이용형태 | 근로형태 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 계 | 남 | 여 | 재가 | 시설 | 근로인 | 훈련생 |
10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
장애별 분류
구분 | 지적장애 | 정신장애 | 자폐장애 | 뇌전증장애 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
중증(1~3급) | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
경증(4~6급) | - | - | - | - | - |
계 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
직원현황
정원 | 시설장 | 직업훈련교사 | 사무원 |
---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 |